浙江FC队史球员总出场数排名(2001-2023) | ||||||||||||
排名 | 球员 | 总出场数 | 赛季(指出场赛季) | 中超 | 中甲 | 甲B | 足协杯 | 亚冠 | 附加赛 | 浙江100场时间 | 浙江200场时间 | 备注 |
1 | 曹轩 | 232 | 2004-2015 | 178 | 41 | / | 11 | 2 | / | 2009.6.13中超第11轮 | 2014.8.25中超第22轮 | 俱乐部版本为234场,另有一种说法为230场,争议点在中超 |
2 | 董宇 | 198 | 2014-今 | 59 | 114 | / | 15 | 6 | 4 | 2020.10.24中甲第二阶段第1轮 | / | / |
3 | 程进 | 185 | 2015-今 | 45 | 124 | / | 6 | 6 | 4 | 2021.5.9中甲第4轮 | / | / |
4 | 岳鑫 | 184 | 2017-今 | 56 | 112 | / | 7 | 5 | 4 | 2021.8.5中甲第16轮 | / | / |
5 | 范晓冬 | 158 | 2009-2015 | 148 | / | / | 4 | 6 | / | 2012.10.27中超第29轮 | / | / |
6 | 程谋义 | 158 | 2005-2009 2016-2018 | 87 | 60 | / | 11 | / | / | 2009.5.10中超第8轮 | / | / |
7 | 姜波 | 155 | 2007-2013 | 145 | / | / | 4 | 6 | / | 2011.9.21足协杯第4轮 | / | / |
8 | 汪嵩 | 152 | 2010-2014 | 142 | / | / | 4 | 6 | / | 2013.4.21中超第6轮 | / | / |
9 | 吴伟 | 140 | 2002-2008 2010-2011 2014-2015 | 58 | 45 | 19 | 14 | 4 | / | 2010.7.31中超第16轮 | / | / |
10 | 顾超 | 138 | 2011-2015 2021-2022 | 101 | 31 | / | 4 | / | 2 | 2021.9.3中甲第19轮 | / | / |
11 | 陈柏良 | 134 | 2015-2019 | 50 | 82 | / | 2 | / | / | 2018.9.2中甲第22轮 | / | / |
12 | 穆谢奎F | 131 | 2019-今 | 60 | 58 | / | 3 | 6 | 4 | 2023.5.5中超第5轮 | / | / |
13 | 焦凤波 | 129 | 2005-2009 | 79 | 43 | / | 7 | / | / | 2008.11.30中超第30轮 | / | / |
14 | 孙正傲 | 128 | 2012-2013 2016-今 | 41 | 63 | / | 18 | 2 | 4 | 2022.12.27中超第33轮 | / | / |
15 | 王瑒 | 128 | 2014-今 | 20 | 95 | / | 7 | 4 | 2 | 2021.11.30中甲第29轮 | / | 曾注册名为陈晓寒 |
16 | 王宏有 | 124 | 2006-2010 2013 2019 | 74 | 46 | / | 4 | / | / | 2019.3.23中甲第4轮 | / | / |
17 | 冯刚 | 122 | 2012-2016 2020 | 116 | 2 | / | 4 | / | / | 2016.3.13中超第2轮 | / | / |
18 | 顾斌 | 119 | 2019-今 | 48 | 59 | / | 6 | 4 | 2 | 2023.6.2中超第11轮 | / | / |
19 | 蔡楚川 | 118 | 2005-2010 | 78 | 36 | / | 4 | / | / | 2009.10.24中超第29轮 | / | / |
20 | 王东升 | 110 | 2017 2019-今 | 42 | 53 | / | 11 | 3 | 1 | 2023.7.22中超第18轮 | / | / |
21 | 马成 | 108 | 2006-2009 | 84 | 20 | / | 4 | / | / | 2009.9.17中超第22轮 | / | 一种说法为109场,争议点在足协杯 |
22 | 谈杨 | 107 | 2008-2011 2016-2020 | 43 | 59 | / | 4 | 1 | / | 2020.9.30中甲第一阶段第6轮 | / | / |
23 | 唐佳庶 | 101 | 2010-2013 | 92 | / | / | 3 | 6 | / | 2013.10.18中超第28轮 | / | 一种说法为102场,争议点在中超 |
24 | 钟浩然 | 96 | 2018-2022 | 15 | 68 | / | 9 | / | 4 | / | / | / |
25 | 罗竞 | 95 | 2013-2017 | 58 | 28 | / | 9 | / | / | / | / | / |
26 | 梁诺恒 | 95 | 2021-今 | 52 | 31 | / | 5 | 5 | 2 | / | / | / |
27 | 阿甘F | 94 | 2013-2016 | 93 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
28 | 姚均晟 | 91 | 2020-今 | 44 | 33 | / | 8 | 4 | 2 | / | / | / |
29 | 张旭 | 91 | 2002-2008 | 23 | 42 | 18 | 8 | / | / | / | / | 一种说法为90场,争议点在甲B |
30 | 沈刘曦 | 90 | 2004-2007 | 15 | 70 | / | 5 | / | / | / | / | / |
31 | 拉蒙F | 89 | 2014-2017 | 67 | 20 | / | 2 | / | / | / | / | / |
32 | 高迪 | 89 | 2013 2021-今 | 54 | 23 | / | 8 | 2 | 2 | / | / | / |
33 | 文光赫 | 88 | 2001-2006 | / | 39 | 45 | 4 | / | / | / | / | 一种说法为89场,争议点在甲B |
34 | 弗兰克F | 87 | 2021-今 | 52 | 24 | / | 2 | 7 | 2 | / | / | / |
35 | 陈晓 | 86 | 2016-2019 | 22 | 61 | / | 3 | / | / | / | / | / |
36 | 胡明华 | 84 | 2004-2007 | 7 | 69 | / | 8 | / | / | / | / | / |
37 | 邹德海 | 80 | 2013-2018 | 20 | 53 | / | 7 | / | / | / | / | / |
38 | 杨征 | 80 | 2003-2008 | 16 | 51 | 6 | 7 | / | / | / | / | / |
39 | 王林 | 79 | 2013-2015 | 79 | / | / | / | / | / | / | / | / |
40 | 黄隆 | 79 | 2005-2009 | 42 | 31 | / | 6 | / | / | / | / | 一种说法为83场,争议点在中甲和足协杯 |
41 | 瓦伦西亚F | 75 | 2001-2004 | / | 6 | 60 | 9 | / | / | / | / | 一种说法为78场,争议点在中甲 |
42 | 俞锋 | 75 | 2001-2003 2007 | 10 | / | 56 | 9 | / | / | / | / | / |
43 | 陈中流 | 74 | 2012-2017 | 63 | 2 | / | 9 | / | / | / | / | / |
44 | 杜威 | 73 | 2010-2012 | 66 | / | / | 2 | 5 | / | / | / | / |
45 | 图穆F | 71 | 2002-2003 2005 | / | 23 | 37 | 11 | / | / | / | / | 一种说法为70场,争议点在足协杯 |
46 | 臧一锋 | 71 | 2012-2017 | 44 | 17 | / | 10 | / | / | / | / | / |
47 | 石柯 | 69 | 2012-2014 | 65 | / | / | 4 | / | / | / | / | / |
48 | 及兴华 | 68 | 2003-2008 | 27 | 34 | 2 | 5 | / | / | / | / | / |
49 | 迪诺F | 67 | 2018-2020 | / | 65 | / | / | / | 2 | / | / | / |
50 | 安东尼F | 66 | 2001-2003 | / | / | 57 | 9 | / | / | / | / | / |
51 | 许磊 | 66 | 1999-2007 | 1 | 35 | 23 | 7 | / | / | / | / | / |
52 | 拉米雷斯F | 64 | 2010-2011 | 57 | / | / | 1 | 6 | / | / | / | / |
53 | 赵宇豪 | 62 | 2013-2016 | 55 | / | / | 7 | / | / | / | / | / |
54 | 黄世博 | 60 | 2017-2021 | / | 54 | / | 5 | / | 1 | / | / | / |
55 | 徐继祖 | 60 | 2017-2020 | / | 55 | / | 3 | / | 2 | / | / | / |
56 | 谢志宇 | 60 | 2009-2013 | 55 | / | / | 3 | 2 | / | / | / | / |
57 | 巴力 | 60 | 2010-2012 | 54 | / | / | 1 | 5 | / | / | / | / |
58 | 张佳琪 | 60 | 2022-今 | 47 | / | / | 6 | 7 | / | / | / | / |
59 | 赵博 | 59 | 2020-今 | 39 | 4 | / | 9 | 7 | / | / | / | / |
60 | 金青 | 58 | 2001-2003 | / | / | 51 | 7 | / | / | / | / | / |
61 | 金东进AF | 57 | 2012-2013 | 55 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
62 | 葛振 | 57 | 2015-2017 | 29 | 24 | / | 4 | / | / | / | / | / |
63 | 屠永康 | 56 | 2002-2004 | / | 11 | 38 | 7 | / | / | / | / | / |
64 | 荣昊 | 56 | 2010-2011 2022 | 51 | / | / | 1 | 4 | / | / | / | / |
65 | 龙威 | 56 | 2020-2022 | 15 | 37 | / | 2 | / | 2 | / | / | / |
66 | 乔尔丹F | 55 | 2008-2009 | 55 | / | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 加比奥内塔F | 55 | 2016-2017 | 29 | 24 | / | 2 | / | / | / | / | / |
68 | 谭恩德 | 54 | 2001-2003 | / | / | 49 | 5 | / | / | / | / | / |
69 | 卢卡斯F | 54 | 2022-今 | 44 | / | / | 5 | 5 | / | / | / | / |
70 | 姚晨祎 | 53 | 2002-2005 | / | 6 | 39 | 8 | / | / | / | / | / |
71 | 谢鹏飞 | 53 | 2012-2015 | 46 | / | / | 7 | / | / | / | / | / |
72 | 孟令忠 | 51 | 2001-2003 | / | / | 43 | 8 | / | / | / | / | / |
73 | 阎嵩 | 51 | 2008-2009 | 51 | / | / | / | / | / | / | / | / |
74 | 曹海清 | 50 | 2012-2016 | 40 | / | / | 10 | / | / | / | / | / |
75 | 奥托F | 49 | 2008-2009 | 49 | / | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 斯皮拉诺维奇AF | 49 | 2015-2017 | 33 | 16 | / | / | / | / | / | / | / |
77 | 唐晓菲 | 49 | 2005-2007 | 11 | 35 | / | 3 | / | / | / | / | / |
78 | 埃沃洛F | 48 | 2022-今 | 44 | / | / | 4 | / | / | / | / | / |
79 | 戚晓光 | 48 | 2006-2008 | 21 | 22 | / | 5 | / | / | / | / | / |
80 | 王冠伊 | 46 | 2017-2020 | / | 44 | / | 2 | / | / | / | / | / |
81 | 马修斯F | 46 | 2021-2022 | 23 | 20 | / | 1 | / | 2 | / | / | / |
82 | 马佐拉F | 44 | 2012-2013 | 42 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
83 | 刘斌 | 44 | 2011-2013 | 41 | / | / | 3 | / | / | / | / | / |
84 | 崔仁 | 43 | 2019-2021 | / | 37 | / | 5 | / | 1 | / | / | / |
85 | 黄希扬 | 42 | 2015-2016 | 41 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
86 | 马丁斯F | 41 | 2018-2020 | / | 39 | / | 1 | / | 1 | / | / | / |
87 | 董伟 | 40 | 2001-2005 | / | 14 | 23 | 3 | / | / | / | / | / |
88 | 格里菲斯AF | 39 | 2010-2011 | 33 | / | / | 1 | 5 | / | / | / | / |
89 | 常琳 | 38 | 2008-2009 | 38 | / | / | / | / | / | / | / | / |
90 | 郑科伟 | 38 | 2011-2012 | 35 | / | / | 1 | 2 | / | / | / | / |
91 | 许小龙 | 37 | 2018-2021 | / | 32 | / | 5 | / | / | / | / | / |
92 | 曾彦 | 37 | 2003-2004 | / | 18 | 17 | 2 | / | / | / | / | / |
93 | 钱锋 | 37 | 1999 2003-2004 | / | 17 | 19 | 1 | / | / | / | / | / |
94 | 李提香 | 37 | 2023-今 | 28 | / | / | 2 | 7 | / | / | / | / |
95 | 奥兰多F | 36 | 2005-2006 | / | 31 | / | 5 | / | / | / | / | / |
96 | 杨欣 | 36 | 2003-2004 | / | 9 | 24 | 3 | / | / | / | / | / |
97 | 华尔康 | 35 | 2004-2005 | / | 34 | / | 1 | / | / | / | / | / |
98 | 高树春 | 35 | 2001-2003 | / | / | 30 | 5 | / | / | / | / | / |
99 | 堤科F | 35 | 2006-2007 | 12 | 20 | / | 3 | / | / | / | / | / |
100 | 田野 | 34 | 2003-2006 | / | 31 | / | 3 | / | / | / | / | / |
101 | 卢卡·任科F | 34 | 2013-2014 | 34 | / | / | / | / | / | / | / | / |
102 | 吴伟超 | 34 | 2009-2010 | 34 | / | / | / | / | / | / | / | / |
103 | 余顺平 | 33 | 2003-2005 | / | 30 | 2 | 1 | / | / | / | / | / |
104 | 李彦 | 32 | 2010-2011 | 31 | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
105 | 丁东浩AF | 31 | 2012 | 28 | / | / | 3 | / | / | / | / | / |
106 | 矫喆 | 30 | 2011 | 26 | / | / | 1 | 3 | / | / | / | / |
107 | 孙吉 | 29 | 2010-2011 | 27 | / | / | / | 2 | / | / | / | / |
108 | 钱杰给 | 29 | 2023-今 | 25 | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / |
109 | 埃弗拉F | 29 | 2023-今 | 22 | / | / | / | 7 | / | / | / | / |
110 | 高天语 | 29 | 2021-2022 | 14 | 10 | / | 3 | / | 2 | / | / | / |
111 | 艾沙江 | 29 | 2021-2022 | 3 | 20 | / | 6 | / | / | / | / | / |
112 | 邓小飞 | 28 | 2019 | / | 28 | / | / | / | / | / | / | / |
113 | 徐宁 | 28 | 2007-2008 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
114 | 阿布力克木 | 28 | 2022-今 | 21 | / | / | 5 | 2 | / | / | / | / |
115 | 童磊 | 28 | 2016-2019 | 1 | 22 | / | 5 | / | / | / | / | / |
116 | 安塔尔AF | 27 | 2015 | 27 | / | / | / | / | / | / | / | / |
117 | 马塞纳F | 27 | 2014 | 26 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
118 | 法布里西奥F | 27 | 2012 | 25 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
119 | 樊津铭 | 26 | 2017-2020 | / | 22 | / | 4 | / | / | / | / | / |
120 | 张树 | 26 | 2004-2006 | / | 24 | / | 2 | / | / | / | / | / |
121 | 许延 | 26 | 2002-2003 | / | / | 22 | 4 | / | / | / | / | / |
122 | 雷纳托F | 26 | 2012 | 25 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
123 | 大黑将志AF | 26 | 2013 | 24 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
124 | 沈龙元 | 26 | 2011 | 21 | / | / | 1 | 4 | / | / | / | / |
125 | 卡利姆F | 25 | 2008 | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / |
126 | 佩佐拉诺F | 25 | 2011 | 24 | / | / | 1 | / | / | / | / | 曾翻译名为贝佐拉诺 |
127 | 萨比隆F | 24 | 2010 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | 曾翻译名为萨比勇 |
128 | 托尼F | 23 | 2004 | / | 22 | / | 1 | / | / | / | / | / |
129 | 徐建业 | 23 | 2003 | / | / | 22 | 1 | / | / | / | / | / |
130 | 阿吉尔F | 23 | 2007 | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / |
131 | 孙大镐AF | 23 | 2014 | 22 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
132 | 莱昂纳多F | 23 | 2023-今 | 16 | / | / | 1 | 6 | / | / | / | / |
133 | 石双才 | 22 | 2003-2004 | / | 4 | 15 | 3 | / | / | / | / | / |
134 | 韩锋 | 22 | 2009-2010 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / |
135 | 荣宇 | 22 | 2007-2008 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / |
136 | 巴斯克斯F | 22 | 2011 | 17 | / | / | / | 5 | / | / | / | / |
137 | 刘浩帆 | 22 | 2022-今 | 16 | / | / | 3 | 3 | / | / | / | / |
138 | 孙巍 | 22 | 2005-2007 | 9 | 12 | / | 1 | / | / | / | / | / |
139 | 巴哈F | 21 | 2004 | / | 21 | / | / | / | / | / | / | / |
140 | 菲利普F | 21 | 2001 | / | / | 20 | 1 | / | / | / | / | / |
141 | 吴范锡AF | 21 | 2016 | 21 | / | / | / | / | / | / | / | / |
142 | 杨福生 | 21 | 2008-2009 | 21 | / | / | / | / | / | / | / | / |
143 | 张校 | 21 | 2010-2013 | 19 | / | / | 2 | / | / | / | / | 曾注册名为杨子 |
144 | 张野 | 20 | 2009-2010 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / |
145 | 晋鹏翔 | 20 | 2011 | 19 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
146 | 韩文海 | 19 | 2001 | / | / | 18 | 1 | / | / | / | / | / |
147 | 夏青 | 19 | 2001 | / | / | 18 | 1 | / | / | / | / | / |
148 | 玄春浩 | 19 | 2001 | / | / | 18 | 1 | / | / | / | / | / |
149 | 小-吴伟 | 18 | 2017 | / | 16 | / | 2 | / | / | / | / | / |
150 | 萨穆埃尔F | 18 | 2006 | / | 15 | / | 3 | / | / | / | / | / |
151 | 李微 | 17 | 2020-2021 | / | 15 | / | 2 | / | / | / | / | / |
152 | 易县龙 | 17 | 2021 | / | 14 | / | 2 | / | 1 | / | / | / |
153 | 孙明辉 | 17 | 2001 | / | / | 16 | 1 | / | / | / | / | / |
154 | 卡希尔F | 17 | 2016 | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / |
155 | 马丁内斯F | 17 | 2010 | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / |
156 | 宋志伟 | 17 | 2013 | 15 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
157 | 龙成 | 16 | 2020-2021 | / | 13 | / | 1 | / | 2 | / | / | / |
158 | 郑卫龙 | 16 | 2001-2002 | / | / | 14 | 2 | / | / | / | / | / |
159 | 李光浩 | 16 | 2001 | / | / | 15 | 1 | / | / | / | / | / |
160 | 布拉比F | 16 | 2015 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / |
161 | 宋涛 | 16 | 2004-2007 | 1 | 13 | / | 2 | / | / | / | / | / |
162 | 邵仁哲 | 15 | 2020-2021 | / | 12 | / | 3 | / | / | / | / | / |
163 | 加西亚F | 15 | 2018 | / | 15 | / | / | / | / | / | / | / |
164 | 高华泽 | 15 | 2017 | / | 12 | / | 3 | / | / | / | / | / |
165 | 彼得洛维奇F | 15 | 2004 | / | 15 | / | / | / | / | / | / | / |
166 | 帕拉西奥斯F | 15 | 2010 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / |
167 | 努阿提F | 15 | 2015 | 14 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
168 | 张磊 | 15 | 2016 2018-2019 | 11 | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / |
169 | 邹宇成 | 14 | 2019 2021 | / | 11 | / | 3 | / | / | / | / | / |
170 | 朱海威 | 14 | 2018-2019 | / | 11 | / | 3 | / | / | / | / | / |
171 | 曹小东 | 14 | 2017-2019 | / | 12 | / | 2 | / | / | / | / | / |
172 | 陈立成 | 14 | 2005 | / | 12 | / | 2 | / | / | / | / | / |
173 | 艾迪瓦多F | 14 | 2002 | / | / | 12 | 2 | / | / | / | / | / |
174 | 杨小奇 | 13 | 2006 | / | 9 | / | 4 | / | / | / | / | / |
175 | 萨米尔F | 13 | 2016 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / |
176 | 安德烈F | 13 | 2009 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / |
177 | 毛剑卿 | 13 | 2011 | 12 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
178 | 金浩翔 | 13 | 2018-2021 2023-今 | 3 | 6 | / | 2 | 2 | / | / | / | / |
179 | 布巴F | 12 | 2005 | / | 10 | / | 2 | / | / | / | / | / |
180 | 杨旭 | 12 | 2004 | / | 11 | / | 1 | / | / | / | / | / |
181 | 黄凤涛 | 12 | 2013 | 10 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
182 | 庄佳杰 | 12 | 2013-2016 | 7 | / | / | 5 | / | / | / | / | / |
183 | 姚长明 | 11 | 1999-2000 2004 | / | 10 | / | 1 | / | / | / | / | / |
184 | 阿布F | 11 | 2008 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / |
185 | 马塞罗F | 11 | 2007 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / |
186 | 季胜攀 | 11 | 2023-今 | 10 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
187 | 刘逸 | 10 | 2017 | / | 8 | / | 2 | / | / | / | / | / |
188 | 杨常进 | 10 | 2001-2002 | / | / | 10 | / | / | / | / | / | / |
189 | 刘博 | 10 | 2009 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / |
190 | 恩内斯F | 10 | 2009 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / |
191 | 王凯 | 10 | 2009 2012-2013 | 8 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
192 | 孙昊晟 | 9 | 2020 | / | 7 | / | 2 | / | / | / | / | / |
193 | 郑东七 | 9 | 2001 2003 | / | / | 7 | 2 | / | / | / | / | / |
194 | 瓦格纳F | 9 | 2007 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / |
195 | 张朱华 | 9 | 2002 | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / |
196 | 久尔迪奇F | 8 | 2021 | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
197 | 塔纳F | 8 | 2019 | / | 7 | / | 1 | / | / | / | / | / |
198 | 黄东春 | 8 | 2001 | / | / | 8 | / | / | / | / | / | / |
199 | 张庆华 | 8 | 2001 | / | / | 8 | / | / | / | / | / | / |
200 | 博桑季奇F | 8 | 2015 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / |
201 | 兰迪F | 8 | 2011 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / |
202 | 王钰栋 | 8 | 2023-今 | 4 | / | / | 1 | 3 | / | / | / | / |
203 | 马西洛F | 8 | 2011 | 2 | / | / | / | 6 | / | / | / | 曾翻译名为马谢罗 |
204 | 黄景峰 | 7 | 2021 | / | 5 | / | 2 | / | / | / | / | / |
205 | 李星灿 | 7 | 2018 | / | 6 | / | 1 | / | / | / | / | / |
206 | 弋腾 | 7 | 2015 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
207 | 杨柯 | 7 | 2012 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
208 | 萨基F | 7 | 2009 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
209 | 玛基F | 7 | 2008 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
210 | 吴航 | 7 | 2012-2014 | 4 | / | / | 3 | / | / | / | / | / |
211 | 鲍盛鑫 | 7 | 2022-今 | 3 | / | / | 4 | / | / | / | / | / |
212 | 易白荻 | 6 | 2013-2015 | 1 | / | / | 5 | / | / | / | / | / |
213 | 宋海旺 | 5 | 2016-2018 | / | 2 | / | 3 | / | / | / | / | / |
214 | 刘良虎 | 5 | 2002 | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / |
215 | 千雪峰 | 5 | 2001 | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / |
216 | 张宝峰 | 5 | 2008 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
217 | 马克斯F | 5 | 2007 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
218 | 吴少堃 | 5 | 2005-2008 | 3 | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
219 | 赖金峰 | 5 | 2021-今 | 2 | / | / | 3 | / | / | / | / | / |
220 | 金锐 | 4 | 2021 | / | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / |
221 | 吴昊一 | 4 | 2017-2018 | / | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / |
222 | 拉基奇F | 4 | 2018 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / |
223 | 文俊杰 | 4 | 2017 | / | 3 | / | 1 | / | / | / | / | / |
224 | 米拉斯F | 4 | 2001 | / | / | 3 | 1 | / | / | / | / | 曾翻译名为米罗斯 |
225 | 亚罗林F | 4 | 2013 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / |
226 | 赵啸天 | 4 | 2015 | 2 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
227 | 曾越 | 4 | 2011 | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | / |
228 | 魏敬宗 | 3 | 2020 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / |
229 | 黄远东 | 3 | 2014-2015 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / |
230 | 张青山 | 3 | 2002 | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | / |
231 | 冯继智 | 3 | 2001 | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / |
232 | 王啸 | 3 | 2013 2015 | 1 | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
233 | 郑雪健 | 2 | 2022-今 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
234 | 李亚伦 | 2 | 2022 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
235 | 徐轶轲 | 2 | 2020-2021 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
236 | 范柏群 | 2 | 2018 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
237 | 阮杨 | 2 | 2014-2015 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
238 | 张镇宇 | 2 | 2014 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
239 | 李成日 | 2 | 2004 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
240 | 朴光国 | 2 | 2004 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / |
241 | 金龙山 | 2 | 2001 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
242 | 迪杰F | 2 | 2001 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
243 | 吴禹寅 | 2 | 2012 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
244 | 汪泉 | 2 | 2011 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
245 | 程鹏 | 2 | 2008 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
246 | 吴宇航 | 2 | 2022-今 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
247 | 王佳玉 | 2 | 2015 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
248 | 应宇潇 | 1 | 2021-今 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
249 | 宁方泽 | 1 | 2022-今 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
250 | 王宇辰 | 1 | 2021-2022 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
251 | 周文涛 | 1 | 2022 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
252 | 师鹏磬 | 1 | 2020-2021 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
253 | 代立杰 | 1 | 2018 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
254 | 张玉宁 | 1 | 2015 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
255 | 牛秀程 | 1 | 2013 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
256 | 杨缙暹 | 1 | 2013 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
257 | 吴国栋 | 1 | 2013 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
258 | 刘政涛 | 1 | 2006 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
259 | 俞竞嘉 | 1 | 2003 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
260 | 张晓俊 | 1 | 2002 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
261 | 阿波里达F | 1 | 2001 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
262 | 尹杰 | 1 | 2023-今 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
263 | 李尧 | 1 | 2008 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
264 | 戴晓涛 | 1 | 2007 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
数据来源:中国足协职业联赛2004-2017年数据库,微博绿城逍遥,微博浙江足球那些事,微博上海上港资料数据,微博FM大连球队调查员,微博余慈球迷,绿城足球档案馆,绿城足球资料网 | ||||||||||||
整理制表:197Greentown | 绿色背景表示2023赛季仍在球队效力,红色字体表示外援,F为非亚洲外援,AF为亚洲外援 |
来源:SimondWu