排名 球员 国籍/籍贯 效力赛季 总出场数 中超 中甲 甲B 足协杯 亚冠 附加赛 浙江100场时间 浙江200场时间 备注
1 曹轩 辽宁大连 2004-2015 233 179 41 0 11 2 0 2009/6/13 中超第11轮 2014/8/13 中超第20轮 /
2 程进 河南新乡 2015-今 221 73 124 0 8 12 4 2021/5/9 中甲第4轮 2024/6/15 中超第15轮 /
3 岳鑫 湖北武汉 2017-今 216 82 112 0 8 10 4 2021/8/5 中甲第16轮 2024/7/8 中超第18轮 /
4 董宇 山东青岛 2014-今 211 72 114 0 15 6 4 2020/10/29 中甲第二阶段第2轮 2024/3/9 中超第2轮 /
5 范晓冬 山东淄博 2009-2015 158 148 0 0 4 6 0 2012/10/27 中超第29轮 / /
6 程谋义 辽宁大连 2005-2009 2016-2018 157 87 60 0 10 0 0 2009/5/10 中超第8轮 / /
7 姜波 辽宁沈阳 2007-2013 155 145 0 0 4 6 0 2011/9/21 足协杯第4轮 / /
8 汪嵩 贵州贵阳 2010-2014 152 142 0 0 4 6 0 2013/4/21 中超第6轮 / /
9 孙正傲 山东青岛 2012-2013 2016-今 144 51 63 0 20 6 4 2022/12/19 足协杯第3轮 / /
9 王瑒 河北保定 2014-今 144 30 95 0 8 9 2 2021/11/21 中甲第27轮 / 曾注册名为陈晓寒
11 大·吴伟 天津 2002-2008 2010-2011 2014-2015 140 59 45 19 13 4 0 2010/7/31 中超第16轮 / /
12 顾超 上海 2011-2015 2021-2022 138 101 31 0 4 0 2 2021/9/3 中甲第19轮 / /
13 王东升 浙江台州 2017 2019-今 137 64 53 0 13 6 1 2023/7/22 中超第18轮 / /
14 顾斌 上海 2019-今 136 59 59 0 7 9 2 2023/6/2 中超第11轮 / /
15 陈柏良 台湾 2015-2019 134 50 82 0 2 0 0 2018/9/2 中甲第22轮 / /
16 穆谢奎F 津巴布韦 2019-2023 131 60 58 0 3 6 4 2023/5/5 中超第5轮 / /
17 焦凤波 天津 2005-2009 129 79 43 0 7 0 0 2008/11/30 中超第30轮 / /
18 王宏有 辽宁大连 2006-2010 2013 2019 124 74 46 0 4 0 0 2019/3/23 中甲第4轮 / /
19 冯刚 湖北武汉 2012-2016 2020 122 116 2 0 4 0 0 2016/3/13 中超第2轮 / /
20 梁诺恒 香港 2021-今 119 74 31 0 5 7 2 2024/4/14 中超第6轮 / /
21 蔡楚川 湖北武汉 2005-2010 117 78 34 0 5 0 0 2009/10/17 中超第28轮 / /
22 弗兰克F 克罗地亚 2021-今 115 74 24 0 4 11 2 2024/6/25 中超第16轮 / /
22 姚均晟 浙江温州 2020-今 115 66 33 0 10 4 2 2024/5/25 中超第15轮 / /
24 高迪 山东济宁 2013 2021-今 110 70 23 0 10 5 2 2024/7/13 中超第19轮 / /
25 马成 辽宁大连 2006-2009 109 84 20 0 5 0 0 2009/9/5 中超第21轮 / /
26 谈杨 湖北武汉 2008-2011 2016-2020 108 43 60 0 4 1 0 2020/9/30 中甲第一阶段第6轮 / /
27 唐佳庶 上海 2010-2013 101 92 0 0 3 6 0 2013/10/18 中超第28轮 / /
28 钟浩然 湖北武汉 2018-2022 96 15 68 0 9 0 4 / / /
29 罗竞 贵州贵阳 2013-2017 95 58 28 0 9 0 0 / / /
30 阿甘F 科特迪瓦 2013-2016 94 93 0 0 1 0 0 / / /
31 张旭 天津 2002-2008 90 23 42 17 8 0 0 / / /
31 沈刘曦 吉林长春 2004-2007 90 15 70 0 5 0 0 / / /
33 拉蒙F 巴西 2014-2017 89 67 20 0 2 0 0 / / /
33 文光赫 吉林延边 2001-2006 89 0 39 46 4 0 0 / / /
35 卢卡斯F 巴西 2022-今 86 69 0 0 7 10 0 / / /
35 赵博 河北保定 2020-今 86 61 4 0 9 12 0 / / /
35 陈晓 山东德州 2016-2019 86 22 61 0 3 0 0 / / /
38 张佳琪 辽宁沈阳 2022-今 84 68 0 0 6 10 0 / / /
38 胡明华 北京 2004-2007 84 7 69 0 8 0 0 / / /
40 黄隆 广东梅州 2005-2009 83 43 32 0 8 0 0 / / /
41 邹德海 辽宁大连 2013-2018 80 20 53 0 7 0 0 / / /
41 杨征 天津 2003-2008 80 16 51 6 7 0 0 / / /
43 王林 四川成都 2013-2015 79 79 0 0 0 0 0 / / /
44 俞锋 吉林延边 2001-2003 2007 76 10 0 57 9 0 0 / / /
45 瓦伦西亚F 哥伦比亚 2001-2004 75 0 6 60 9 0 0 / / /
46 陈中流 贵州都匀 2012-2017 74 63 2 0 9 0 0 / / /
47 杜威 河南郑州 2010-2012 73 66 0 0 2 5 0 / / /
48 李提香 河北唐山 2023-今 72 56 0 0 3 13 0 / / /
49 臧一锋 贵州贵阳 2012-2017 71 44 17 0 10 0 0 / / /
50 及兴华 北京 2003-2008 70 28 34 2 6 0 0 / / /
50 图穆F 喀麦隆 2002-2003 2005 70 0 23 37 10 0 0 / / /
52 石柯 江苏徐州 2012-2014 69 65 0 0 4 0 0 / / /
53 迪诺F 南非 2018-2020 67 0 65 0 0 0 2 / / /
54 许磊 上海 2003-2007 66 1 35 23 7 0 0 / / /
54 安东尼F 克罗地亚 2001-2003 66 0 0 57 9 0 0 / / /
56 拉米雷斯F 洪都拉斯 2010-2011 64 57 0 0 1 6 0 / / /
57 谢志宇 湖北武汉 2009-2013 62 57 0 0 3 2 0 / / /
57 赵宇豪 云南昆明 2013-2016 62 55 0 0 7 0 0 / / /
57 埃弗拉F 科特迪瓦 2023-今 62 48 0 0 1 13 0 / / /
60 巴力 新疆阿勒泰 2010-2012 60 54 0 0 1 5 0 / / /
60 徐继祖 浙江金华 2017-2020 60 0 55 0 3 0 2 / / /
60 黄世博 福建厦门 2017-2021 60 0 54 0 5 0 1 / / /
63 金青 吉林延边 2001-2003 59 0 0 52 7 0 0 / / /
64 龙威 湖北武汉 2020-2022 58 15 39 0 2 0 2 / / /
65 金东进AF 韩国 2012-2013 57 55 0 0 2 0 0 / / /
65 葛振 山东青岛 2015-2017 57 29 24 0 4 0 0 / / /
67 乔尔丹F 保加利亚 2008-2009 56 56 0 0 0 0 0 / / /
67 屠永康 浙江杭州 2002-2004 56 0 11 38 7 0 0 / / /
69 荣昊 湖北武汉 2010-2011 2022 55 51 0 0 0 4 0 / / /
69 钱杰给 法国 2023-今 55 44 0 0 3 8 0 / / /
69 加比奥内塔F 巴西 2016-2017 55 29 24 0 2 0 0 / / /
72 莱昂纳多F 巴西 2023-今 54 45 0 0 3 6 0 / / /
72 谭恩德 江苏 2001-2003 54 0 0 49 5 0 0 / / /
74 谢鹏飞 贵州贵阳 2012-2015 53 46 0 0 7 0 0 / / /
75 唐晓菲 辽宁大连 2005-2007 52 12 35 0 5 0 0 / / /
75 姚晨祎 2002-2005 52 0 5 39 8 0 0 / / /
77 阎嵩 辽宁大连 2008-2009 51 51 0 0 0 0 0 / / /
77 孟令忠 辽宁沈阳 2001-2003 51 0 0 43 8 0 0 / / /
79 曹海清 河南周口 2012-2016 50 40 0 0 10 0 0 / / /
80 奥托F 巴西 2008-2009 49 49 0 0 0 0 0 / / /
80 斯皮拉诺维奇AF 澳大利亚 2015-2017 49 33 16 0 0 0 0 / / /
82 埃沃洛F 喀麦隆 2022-2023 48 44 0 0 4 0 0 / / /
82 戚晓光 辽宁大连 2006-2008 48 21 22 0 5 0 0 / / /
84 马修斯F 巴西 2021-2022 46 23 20 0 1 0 2 / / /
84 王冠伊 天津 2017-2020 46 0 44 0 2 0 0 / / /
86 马佐拉F 巴西 2012-2013 44 42 0 0 2 0 0 / / /
86 刘斌 山东济宁 2011-2013 44 41 0 0 3 0 0 / / /
88 崔仁 吉林延边 2019-2021 43 0 37 0 5 0 1 / / /
89 黄希扬 重庆 2015-2016 42 41 0 0 1 0 0 / / /
90 马丁斯F 巴西 2018-2020 41 0 39 0 1 0 1 / / /
91 董伟 2001-2005 40 0 14 23 3 0 0 / / /
92 格里菲斯AF 澳大利亚 2010-2011 39 33 0 0 1 5 0 / / /
93 常琳 辽宁大连 2008-2009 38 38 0 0 0 0 0 / / /
93 郑科伟 上海 2011-2012 38 35 0 0 1 2 0 / / /
93 曾彦 2003-2004 38 0 18 18 2 0 0 / / /
96 奥兰多F 巴西 2005-2006 37 0 31 0 6 0 0 / / /
96 钱锋 上海 1999 2003-2004 37 0 17 19 1 0 0 / / /
98 刘浩帆 湖北武汉 2022-今 36 27 0 0 5 4 0 / / /
98 许小龙 天津 2018-2021 36 0 31 0 5 0 0 / / /
98 杨欣 2003-2004 36 0 9 24 3 0 0 / / /
101 提科F 巴西 2006-2007 35 12 20 0 3 0 0 / / /
101 华尔康 上海 2004-2005 35 0 34 0 1 0 0 / / /
101 田野 湖南 2003-2006 35 0 31 1 3 0 0 / / /
101 高树春 吉林延边 2001-2003 35 0 0 30 5 0 0 / / /
105 卢卡·任科F 斯洛文尼亚 2013-2014 34 34 0 0 0 0 0 / / /
105 吴伟超 香港 2009-2010 34 34 0 0 0 0 0 / / /
105 奥乌苏F 荷兰 2024-今 34 29 0 0 1 4 0 / / /
105 余顺平 2003-2005 34 0 31 2 1 0 0 / / /
109 李彦 上海 2010-2011 33 32 0 0 0 1 0 / / /
110 阿布力克木 新疆 2022-今 32 25 0 0 5 2 0 / / /
110 小·吴伟 河南新乡 2017 2024-今 32 7 16 0 3 6 0 / / /
112 丁东浩AF 韩国 2012 31 28 0 0 3 0 0 / / /
112 孙国文 辽宁大连 2024-今 31 23 0 0 2 6 0 / / /
114 矫喆 山东济南 2011 30 26 0 0 1 3 0 / / /
115 徐宁 辽宁大连 2007-2008 29 29 0 0 0 0 0 / / /
115 孙吉 上海 2010-2011 29 27 0 0 0 2 0 / / /
115 高天语 陕西宝鸡 2021-2022 29 14 10 0 3 0 2 / / /
115 艾沙江 新疆伊犁 2021-2022 29 3 20 0 6 0 0 / / /
115 张树 北京 2004-2006 29 0 26 0 3 0 0 / / /
120 童磊 浙江衢州 2016-2019 28 1 22 0 5 0 0 / / /
120 邓小飞 山东青岛 2019 28 0 28 0 0 0 0 / / /
122 安塔尔AF 黎巴嫩 2015 27 27 0 0 0 0 0 / / /
122 马塞纳F 巴西 2014 27 26 0 0 1 0 0 / / /
122 法布里西奥F 巴西 2012 27 25 0 0 2 0 0 / / /
122 王钰栋 浙江宁波 2023-今 27 15 0 0 3 9 0 / / /
126 雷纳托F 巴西 2012 26 25 0 0 1 0 0 / / /
126 大黑将志AF 日本 2013 26 24 0 0 2 0 0 / / /
126 沈龙元 上海 2011 26 21 0 0 1 4 0 / / /
126 樊津铭 吉林长春 2017-2020 2023-今 26 0 22 0 4 0 0 / / /
126 许颋 浙江杭州 2002-2003 26 0 0 21 5 0 0 / / /
131 卡利姆F 阿尔及利亚 2008 25 25 0 0 0 0 0 / / /
131 佩佐拉诺F 乌拉圭 2011 25 24 0 0 1 0 0 / / 曾翻译名为贝佐拉诺
133 萨比隆F 洪都拉斯 2010 24 24 0 0 0 0 0 / / 曾翻译名为萨比勇
133 石双才 吉林长春 2003-2004 24 0 4 17 3 0 0 / / /
133 徐建业 四川 2003 24 0 0 23 1 0 0 / / /
136 阿吉尔F 巴西 2007 23 23 0 0 0 0 0 / / /
136 孙大镐AF 韩国 2014 23 22 0 0 1 0 0 / / /
136 托尼F 加拿大 2004 23 0 22 0 1 0 0 / / /
139 韩锋 河北石家庄 2009-2010 22 22 0 0 0 0 0 / / /
139 荣宇 天津 2007-2008 22 22 0 0 0 0 0 / / /
139 张校 辽宁沈阳 2010-2013 22 20 0 0 2 0 0 / / 曾注册名为杨子
139 巴斯克斯F 乌拉圭 2011 22 17 0 0 0 5 0 / / /
139 孙巍 天津 2005-2007 22 9 12 0 1 0 0 / / /
144 杨福生 辽宁大连 2008-2009 21 21 0 0 0 0 0 / / /
144 吴范锡AF 韩国 2016 21 21 0 0 0 0 0 / / /
144 巴哈F 塞拉利昂 2004 21 0 21 0 0 0 0 / / /
144 菲利普F 法国 2001 21 0 0 20 1 0 0 / / /
148 张野 辽宁沈阳 2009-2010 20 20 0 0 0 0 0 / / /
148 晋鹏翔 辽宁大连 2011 20 19 0 0 1 0 0 / / /
150 韩文海 辽宁大连 2001 19 0 0 18 1 0 0 / / /
150 夏青 辽宁大连 2001 19 0 0 18 1 0 0 / / /
150 玄春浩 吉林延边 2001 19 0 0 18 1 0 0 / / /
153 萨穆埃尔F 巴西 2006 18 0 15 0 3 0 0 / / /
154 卡希尔F 澳大利亚 2016 17 17 0 0 0 0 0 / / /
154 马丁内斯F 洪都拉斯 2010 17 17 0 0 0 0 0 / / /
154 宋志伟 辽宁大连 2013 17 15 0 0 2 0 0 / / /
154 李微 北京 2020-2021 17 0 15 0 2 0 0 / / /
154 易县龙 江西赣州 2021 17 0 14 0 2 0 1 / / /
154 孙明辉 辽宁大连 2001 17 0 0 16 1 0 0 / / /
160 布拉比F 突尼斯 2015 16 16 0 0 0 0 0 / / /
160 宋涛 天津 2004-2007 16 1 13 0 2 0 0 / / /
160 龙成 湖南岳阳 2020-2021 16 0 13 0 1 0 2 / / /
160 艾迪瓦多F 巴西 2002 16 0 0 12 4 0 0 / / /
160 郑卫龙 2001-2002 16 0 0 14 2 0 0 / / /
160 李光浩 吉林延边 2001 16 0 0 15 1 0 0 / / /
166 帕拉西奥斯F 洪都拉斯 2010 15 15 0 0 0 0 0 / / /
166 努阿提F 突尼斯 2015 15 14 0 0 1 0 0 / / /
166 张磊 重庆 2016 2018-2019 15 11 2 0 2 0 0 / / /
166 加西亚F 西班牙 2018 15 0 15 0 0 0 0 / / /
166 彼得洛维奇F 克罗地亚 2004 15 0 15 0 0 0 0 / / /
166 邵仁哲 山东青岛 2020-2021 15 0 12 0 3 0 0 / / /
166 高华泽 湖北荆州 2017 15 0 12 0 3 0 0 / / /
173 金浩翔 浙江嘉兴 2018-2021 2023-今 14 3 6 0 2 3 0 / / /
173 陈立成 天津 2005 14 0 12 0 2 0 0 / / /
173 邹宇成 云南昆明 2019 2021 14 0 11 0 3 0 0 / / /
173 朱海威 广东广州 2018-2019 14 0 11 0 3 0 0 / / /
177 萨米尔F 克罗地亚 2016 13 13 0 0 0 0 0 / / /
177 安德烈F 巴西 2009 13 13 0 0 0 0 0 / / /
177 刘博 辽宁沈阳 2009 13 13 0 0 0 0 0 / / /
177 毛剑卿 上海 2011 13 12 0 0 1 0 0 / / /
177 曹小东 江苏连云港 2017-2018 13 0 12 0 1 0 0 / / /
177 杨小奇 辽宁大连 2006 13 0 9 0 4 0 0 / / /
183 庄佳杰 广东汕尾 2013-2016 12 7 0 0 5 0 0 / / /
183 杨旭 2004 12 0 11 0 1 0 0 / / /
183 布巴F 塞内加尔 2005 12 0 10 0 2 0 0 / / /
183 杨常进 辽宁沈阳 2001-2002 12 0 0 11 1 0 0 / / /
187 阿布F 埃及 2008 11 11 0 0 0 0 0 / / /
187 马塞罗F 巴西 2007 11 11 0 0 0 0 0 / / /
187 季胜攀 浙江温州 2023 11 10 0 0 1 0 0 / / /
187 黄凤涛 广东汕尾 2013 11 9 0 0 2 0 0 / / /
187 董春雨 辽宁沈阳 2024-今 11 8 0 0 2 1 0 / / /
187 姚长明 1999-2000 2004 11 0 10 0 1 0 0 / / /
193 恩内斯F 尼日利亚 2009 10 10 0 0 0 0 0 / / /
193 王凯 湖北武汉 2009 2012-2013 10 8 0 0 2 0 0 / / /
193 刘逸 贵州贵阳 2017 10 0 8 0 2 0 0 / / /
196 瓦格纳F 巴西 2007 9 9 0 0 0 0 0 / / /
196 孙昊晟 山东青岛 2020 9 0 7 0 2 0 0 / / /
196 塔纳F 西班牙 2019 9 0 7 0 2 0 0 / / /
196 郑东七 吉林延边 2001 2003 9 0 0 7 2 0 0 / / /
200 博桑季奇F 塞尔维亚 2015 8 8 0 0 0 0 0 / / /
200 兰迪F 洪都拉斯 2011 8 8 0 0 0 0 0 / / /
200 马西洛F 乌拉圭 2011 8 2 0 0 0 6 0 / / 曾翻译名为马谢罗
200 久尔迪奇F 塞尔维亚 2021 8 0 8 0 0 0 0 / / /
200 黄东春 吉林延边 2001 8 0 0 8 0 0 0 / / /
200 张庆华 吉林延边 2001 8 0 0 8 0 0 0 / / /
206 弋腾 贵州贵阳 2015 7 7 0 0 0 0 0 / / /
206 杨柯 湖南长沙 2012 7 7 0 0 0 0 0 / / /
206 萨基F 加纳 2009 7 7 0 0 0 0 0 / / /
206 玛基F 马其顿 2008 7 7 0 0 0 0 0 / / /
206 吴航 浙江温州 2012-2014 7 4 0 0 3 0 0 / / /
206 鲍盛鑫 浙江金华 2022 7 3 0 0 4 0 0 / / /
206 李星灿 天津 2018 7 0 6 0 1 0 0 / / /
206 黄景峰 浙江温州 2021 7 0 5 0 2 0 0 / / /
206 张朱华 2002 7 0 0 7 0 0 0 / / /
215 易白荻 广东深圳 2013-2015 6 1 0 0 5 0 0 / / /
215 南湖 吉林延边 2001 6 0 0 6 0 0 0 / / /
215 千雪峰 吉林延边 2001 6 0 0 6 0 0 0 / / /
218 张宝峰 辽宁沈阳 2008 5 5 0 0 0 0 0 / / /
218 马克斯F 巴西 2007 5 5 0 0 0 0 0 / / /
218 吴少堃 浙江绍兴 2005-2008 5 3 2 0 0 0 0 / / /
218 赖金峰 云南昆明 2021-2023 5 2 0 0 3 0 0 / / /
218 宋海旺 河南郑州 2016-2018 5 0 2 0 3 0 0 / / /
218 刘良虎 2002 5 0 0 5 0 0 0 / / /
224 亚罗林F 捷克 2013 4 4 0 0 0 0 0 / / /
224 赵啸天 河北保定 2015 4 2 0 0 2 0 0 / / /
224 曾越 浙江杭州 2011 4 2 0 0 0 2 0 / / /
224 拉基奇F 塞尔维亚 2018 4 0 4 0 0 0 0 / / /
224 文俊杰 湖南长沙 2017 4 0 3 0 1 0 0 / / /
224 金锐 浙江衢州 2021 4 0 2 0 2 0 0 / / /
224 吴昊一 浙江杭州 2017-2018 4 0 2 0 2 0 0 / / /
224 米拉斯F 克罗地亚 2001 4 0 0 3 1 0 0 / / 曾翻译名为米罗斯
232 汪泉 湖北武汉 2011 3 3 0 0 0 0 0 / / /
232 王啸 辽宁鞍山 2013 2015 3 1 0 0 2 0 0 / / /
232 魏敬宗 湖北武汉 2020 3 0 2 0 1 0 0 / / /
232 范柏群 天津 2018 3 0 2 0 1 0 0 / / /
232 黄远东 河南郑州 2014-2015 3 0 0 0 3 0 0 / / /
232 冯继智 广东韶关 2001 3 0 0 3 0 0 0 / / /
232 金龙山 吉林延边 2001 3 0 0 3 0 0 0 / / /
239 吴禹寅 广西柳州 2012 2 2 0 0 0 0 0 / / /
239 程鹏 2008 2 2 0 0 0 0 0 / / /
239 吴宇航 2022-今 2 1 0 0 1 0 0 / / /
239 王佳玉 上海 2015 2 1 0 0 1 0 0 / / /
239 李成日 吉林延边 2004 2 0 2 0 0 0 0 / / /
239 郑雪健 江苏徐州 2022-今 2 0 0 0 2 0 0 / / /
239 李亚伦 山东青岛 2022 2 0 0 0 2 0 0 / / /
239 徐轶轲 浙江衢州 2020-2021 2 0 0 0 2 0 0 / / /
239 阮杨 浙江杭州 2014-2015 2 0 0 0 2 0 0 / / /
239 张镇宇 云南 2014 2 0 0 0 2 0 0 / / /
239 张青山 2002 2 0 0 1 1 0 0 / / /
239 迪杰F 法国 2001 2 0 0 2 0 0 0 / / /
251 尹杰 浙江杭州 2023 1 1 0 0 0 0 0 / / /
251 李尧 辽宁沈阳 2008 1 1 0 0 0 0 0 / / /
251 戴晓涛 2007 1 1 0 0 0 0 0 / / /
251 朴光国 吉林延边 2004 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 应宇潇 浙江台州 2021 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 宁方泽 山东泰安 2022-今 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 王宇辰 浙江杭州 2021 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 周文涛 2022 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 师鹏磬 山西 2020 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 代立杰 安徽合肥 2018 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 张玉宁 浙江温州 2015 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 牛秀程 山东 2013 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 杨缙暹 辽宁大连 2013 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 吴国栋 广东 2013 1 0 0 0 1 0 0 / / /
251 俞竞嘉 浙江杭州 2003 1 0 0 1 0 0 0 / / /
251 阿波里达F 哥伦比亚 2001 1 0 0 1 0 0 0 / / /
数据来源:中国足协职业联赛2004-2017年数据库,微博绿城逍遥,微博浙江足球那些事,微博上海上港资料数据,微博FM大连球队调查员,微博余慈球迷,绿城足球档案馆,绿城足球资料网
整理制表:197Greentown 绿色背景表示2024赛季仍在球队一线队效力,红色字体表示外援,F为非亚洲外援,AF为亚洲外援

来源:SimondWu

更新时间:2025.1.13

分享到