浙江FC队史球员进球数排名(2001-2024.4.12)
排名 | 球员 | 总进球数 | 总出场数 | 进球效率 | 中超 | 中甲 | 甲B | 足协杯 | 亚冠 | 附加赛 | 效力赛季 | 备注 |
1 | 穆谢奎 | 75 | 131 | 0.573 | 36 | 36 | / | / | 2 | 1 | 2019-今 | 俱乐部方面统计为74球 |
2 | 迪诺·恩德洛武 | 42 | 67 | 0.627 | / | 41 | / | / | / | 1 | 2018-2020 | / |
3 | 拉蒙 | 41 | 89 | 0.461 | 35 | 6 | / | / | / | / | 2014-2017 | / |
4 | 瓦伦西亚 | 35 | 75 | 0.467 | / | / | 31 | 4 | / | / | 2001-2004 | / |
5 | 弗兰克 | 32 | 87 | 0.368 | 22 | 7 | / | / | 2 | 1 | 2021-今 | / |
6 | 图穆 | 29 | 71 | 0.408 | / | 11 | 17 | 1 | / | / | 2002-2003 2005 | 另一种统计为28球 |
7 | 汪嵩 | 26 | 152 | 0.171 | 25 | / | / | 1 | / | / | 2010-2014 | / |
8 | 奥兰多 | 23 | 36 | 0.639 | / | 20 | / | 3 | / | / | 2005-2006 | 另一种统计为24球 |
9 | 拉斐尔·马丁斯 | 23 | 41 | 0.561 | / | 21 | / | 2 | / | / | 2018-2020 | / |
10 | 奥托 | 23 | 49 | 0.469 | 23 | / | / | / | / | / | 2008-2009 | / |
11 | 阿甘 | 23 | 94 | 0.245 | 23 | / | / | / | / | / | 2013-2016 | / |
12 | 堤科 | 22 | 35 | 0.629 | 5 | 16 | / | 1 | / | / | 2006-2007 | / |
13 | 拉米雷斯 | 22 | 64 | 0.344 | 21 | / | / | / | 1 | / | 2010-2011 | / |
14 | 高迪 | 20 | 89 | 0.225 | 12 | 4 | / | 4 | / | / | 2013 2021-今 | / |
15 | 蔡楚川 | 16 | 118 | 0.136 | 13 | 2 | / | 1 | / | / | 2005-2010 | / |
16 | 程进 | 16 | 185 | 0.086 | 3 | 12 | / | 1 | / | / | 2016-今 | / |
17 | 黄隆 | 15 | 79 | 0.190 | 3 | 9 | / | 3 | / | / | 2005-2009 | / |
18 | 沈刘曦 | 15 | 90 | 0.167 | / | 14 | / | 1 | / | / | 2004-2007 | / |
19 | 莱昂纳多 | 14 | 23 | 0.609 | 9 | / | / | 1 | 4 | / | 2023-今 | / |
20 | 谈杨 | 13 | 107 | 0.121 | 5 | 7 | / | 1 | / | / | 2008-2011 2016-2020 | / |
21 | 埃沃洛 | 12 | 48 | 0.250 | 11 | / | / | 1 | / | / | 2022-今 | / |
22 | 杨征 | 12 | 80 | 0.150 | 2 | 9 | / | 1 | / | / | 2003-2008 | / |
23 | 陈柏良 | 12 | 134 | 0.090 | 2 | 9 | / | 1 | / | / | 2015-2019 | / |
24 | 马修斯 | 11 | 46 | 0.239 | 5 | 6 | / | / | / | / | 2021-2022 | / |
25 | 姚均晟 | 11 | 91 | 0.121 | 4 | 5 | / | 2 | / | / | 2020-今 | / |
26 | 加比奥内塔 | 10 | 55 | 0.182 | 5 | 5 | / | / | / | / | 2016-2017 | / |
27 | 马成 | 10 | 108 | 0.093 | 7 | 2 | / | 1 | / | / | 2006-2009 | / |
28 | 谭恩德 | 9 | 54 | 0.167 | / | / | 9 | / | / | / | 2001-2003 | / |
29 | 臧一锋 | 9 | 71 | 0.127 | 1 | 5 | / | 3 | / | / | 2012-2017 | / |
30 | 杜威 | 9 | 73 | 0.123 | 9 | / | / | / | / | / | 2010-2012 | / |
31 | 俞锋 | 9 | 75 | 0.120 | / | / | 8 | 1 | / | / | 2001-2003 2007 | / |
32 | 罗竞 | 9 | 95 | 0.095 | 4 | 1 | / | 4 | / | / | 2013-2017 | / |
33 | 曹轩 | 9 | 232 | 0.039 | 6 | 1 | / | 2 | / | / | 2004-2015 | / |
34 | 雷纳托 | 8 | 26 | 0.308 | 8 | / | / | / | / | / | 2012 | / |
35 | 安东尼 | 8 | 66 | 0.121 | / | / | 7 | 1 | / | / | 2001-2003 | / |
36 | 冯刚 | 8 | 122 | 0.066 | 7 | 1 | / | / | / | / | 2012-2016 2020 | / |
37 | 董宇 | 8 | 198 | 0.040 | / | 8 | / | / | / | / | 2014-今 | / |
38 | 大黑将志 | 7 | 26 | 0.269 | 4 | / | / | 3 | / | / | 2013 | / |
39 | 彼得洛维奇 | 6 | 15 | 0.400 | / | 6 | / | / | / | / | 2004 | / |
40 | 菲利普 | 6 | 21 | 0.286 | / | / | 6 | / | / | / | 2001 | / |
41 | 孙巍 | 6 | 22 | 0.273 | 1 | 3 | / | 2 | / | / | 2005-2007 | / |
42 | 卡利姆 | 6 | 25 | 0.240 | 6 | / | / | / | / | / | 2008 | / |
43 | 埃弗拉 | 6 | 29 | 0.207 | 6 | / | / | / | / | / | 2023-今 | / |
44 | 钱锋 | 6 | 37 | 0.162 | / | 3 | 3 | / | / | / | 1999 2003-2004 | / |
45 | 谢鹏飞 | 6 | 53 | 0.113 | 5 | / | / | 1 | / | / | 2012-2015 | / |
46 | 谢志宇 | 6 | 60 | 0.100 | 6 | / | / | / | / | / | 2009-2013 | / |
47 | 梁诺恒 | 7 | 95 | 0.074 | 5 | 1 | / | / | / | / | 2021-今 | / |
48 | 顾斌 | 6 | 119 | 0.050 | / | 5 | / | 1 | / | / | 2019-今 | / |
49 | 艾迪瓦多 | 5 | 14 | 0.357 | / | / | 3 | 2 | / | / | 2002 | / |
50 | 佩佐拉诺 | 5 | 25 | 0.200 | 5 | / | / | / | / | / | 2011 | 曾翻译名为贝佐拉诺 |
51 | 马塞纳 | 5 | 27 | 0.185 | 5 | / | / | / | / | / | 2014 | / |
52 | 阎嵩 | 5 | 51 | 0.098 | 5 | / | / | / | / | / | 2008-2009 | / |
53 | 巴力 | 5 | 60 | 0.083 | 4 | / | / | / | 1 | / | 2010-2012 | / |
54 | 陈晓 | 5 | 86 | 0.058 | / | 5 | / | / | / | / | 2016-2019 | / |
55 | 钟浩然 | 5 | 96 | 0.052 | / | 4 | / | 1 | / | / | 2018-2022 | / |
56 | 王瑒 | 5 | 128 | 0.039 | / | 5 | / | / | / | / | 2014-今 | / |
57 | 大 吴伟 | 5 | 140 | 0.036 | 4 | 1 | / | / | / | / | 2002-2008 2010-2011 2014-2015 | / |
58 | 岳鑫 | 5 | 184 | 0.027 | / | 5 | / | / | / | / | 2017-今 | / |
59 | 卡希尔 | 4 | 17 | 0.235 | 4 | / | / | / | / | / | 2016 | / |
60 | 荣宇 | 4 | 22 | 0.182 | 4 | / | / | / | / | / | 2007-2008 | / |
61 | 托尼 | 4 | 23 | 0.174 | / | 4 | / | / | / | / | 2004 | / |
62 | 法布里西奥 | 4 | 27 | 0.148 | 3 | / | / | 1 | / | / | 2012 | / |
63 | 徐宁 | 4 | 28 | 0.143 | 4 | / | / | / | / | / | 2007-2008 | / |
64 | 艾沙江 | 4 | 29 | 0.138 | / | 3 | / | 1 | / | / | 2021-2022 | / |
65 | 曾彦 | 4 | 37 | 0.108 | / | 1 | 3 | / | / | / | 2003-2004 | / |
66 | 黄世博 | 4 | 60 | 0.067 | / | 3 | / | 1 | / | / | 2017-2021 | / |
67 | 陈中流 | 4 | 74 | 0.054 | 3 | / | / | 1 | / | / | 2012-2017 | / |
68 | 张旭 | 4 | 91 | 0.044 | / | 2 | 2 | / | / | / | 2002-2008 | / |
69 | 焦凤波 | 4 | 129 | 0.031 | 1 | 3 | / | / | / | / | 2005-2009 | / |
70 | 萨米尔 | 3 | 13 | 0.231 | 3 | / | / | / | / | / | 2016 | / |
71 | 加西亚 | 3 | 15 | 0.200 | 3 | / | / | / | / | / | 2018 | / |
72 | 巴哈 | 3 | 21 | 0.143 | / | 3 | / | / | / | / | 2004 | / |
73 | 格里菲斯 | 3 | 39 | 0.077 | 3 | / | / | / | / | / | 2010-2011 | / |
74 | 马佐拉 | 3 | 44 | 0.068 | 3 | / | / | / | / | / | 2012-2013 | / |
75 | 王冠伊 | 3 | 46 | 0.065 | / | 3 | / | / | / | / | 2017-2020 | / |
76 | 孟令忠 | 3 | 51 | 0.059 | / | / | 3 | / | / | / | 2001-2003 | / |
77 | 卢卡斯 | 3 | 54 | 0.056 | 1 | / | / | / | 2 | / | 2022-今 | / |
78 | 张佳琪 | 3 | 60 | 0.050 | 3 | / | / | / | / | / | 2022-今 | / |
79 | 及兴华 | 3 | 68 | 0.044 | 1 | 2 | / | / | / | / | 2003-2008 | / |
80 | 王宏有 | 3 | 124 | 0.024 | 1 | 2 | / | / | / | / | 2006-2010 2013 2019 | / |
81 | 孙正傲 | 3 | 128 | 0.023 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | 2012-2013 2016-今 | / |
82 | 拉基奇 | 2 | 4 | 0.500 | / | 2 | / | / | / | / | 2018 | / |
83 | 杨常进 | 2 | 10 | 0.200 | / | / | 2 | / | / | / | 2001-2002 | / |
84 | 毛剑卿 | 2 | 13 | 0.154 | 2 | / | / | / | / | / | 2011 | / |
85 | 帕拉西奥斯 | 2 | 15 | 0.133 | 2 | / | / | / | / | / | 2010 | / |
86 | 高华泽 | 2 | 15 | 0.133 | / | 2 | / | / | / | / | 2017 | / |
87 | 易县龙 | 2 | 17 | 0.118 | / | 2 | / | / | / | / | 2021 | / |
88 | 萨穆埃尔 | 2 | 18 | 0.111 | / | 2 | / | / | / | / | 2006 | / |
89 | 张校 | 2 | 21 | 0.095 | 2 | / | / | / | / | / | 2010-2013 | 曾注册名为杨子 |
90 | 巴斯克斯 | 2 | 22 | 0.091 | 2 | / | / | / | / | / | 2011 | / |
91 | 张树 | 2 | 26 | 0.077 | / | 2 | / | / | / | / | 2004-2006 | / |
92 | 阿布力克木 | 2 | 28 | 0.071 | 2 | / | / | / | / | / | 2022-今 | / |
93 | 李彦 | 2 | 32 | 0.063 | 2 | / | / | / | / | / | 2010-2011 | / |
94 | 崔仁 | 2 | 43 | 0.047 | / | 2 | / | / | / | / | 2019-2021 | / |
95 | 乔尔丹 | 2 | 55 | 0.036 | 2 | / | / | / | / | / | 2008-2009 | / |
96 | 龙威 | 2 | 56 | 0.036 | 1 | 1 | / | / | / | / | 2020-2022 | / |
97 | 文光赫 | 2 | 88 | 0.023 | / | / | 2 | / | / | / | 2001-2006 | / |
98 | 王东升 | 2 | 110 | 0.018 | / | / | / | 2 | / | / | 2017 2019-今 | / |
99 | 范晓冬 | 2 | 158 | 0.013 | 2 | / | / | / | / | / | 2009-2015 | / |
100 | 程谋义 | 2 | 158 | 0.013 | 1 | 1 | / | / | / | / | 2005-2009 2016-2018 | / |
101 | 张玉宁 | 1 | 1 | 1.000 | / | / | / | 1 | / | / | 2015 | / |
102 | 阮杨 | 1 | 2 | 0.500 | / | / | / | 1 | / | / | 2014-2015 | / |
103 | 曾越 | 1 | 4 | 0.250 | / | / | / | / | 1 | / | 2011 | / |
104 | 马克斯 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | / | / | / | / | / | 2007 | / |
105 | 易白荻 | 1 | 6 | 0.167 | / | / | / | 1 | / | / | 2013-2015 | / |
106 | 李星灿 | 1 | 7 | 0.143 | / | 1 | / | / | / | / | 2018 | / |
107 | 塔纳 | 1 | 8 | 0.125 | / | / | / | 1 | / | / | 2019 | / |
108 | 马塞罗 | 1 | 11 | 0.091 | 1 | / | / | / | / | / | 2007 | / |
109 | 季胜攀 | 1 | 11 | 0.091 | 1 | / | / | / | / | / | 2023-今 | / |
110 | 杨旭 | 1 | 12 | 0.083 | / | 1 | / | / | / | / | 2004 | / |
111 | 安德烈 | 1 | 13 | 0.077 | 1 | / | / | / | / | / | 2009 | / |
112 | 陈立成 | 1 | 14 | 0.071 | / | 1 | / | / | / | / | 2005 | / |
113 | 努阿提 | 1 | 15 | 0.067 | 1 | / | / | / | / | / | 2015 | / |
114 | 邵仁哲 | 1 | 15 | 0.067 | / | 1 | / | / | / | / | 2020-2021 | / |
115 | 李光浩 | 1 | 16 | 0.063 | / | / | 1 | / | / | / | 2001 | / |
116 | 布拉比 | 1 | 16 | 0.063 | 1 | / | / | / | / | / | 2015 | / |
117 | 马丁内斯 | 1 | 17 | 0.059 | 1 | / | / | / | / | / | 2010 | / |
118 | 夏青 | 1 | 19 | 0.053 | / | / | 1 | / | / | / | 2001 | / |
119 | 张野 | 1 | 20 | 0.050 | 1 | / | / | / | / | / | 2009-2010 | / |
120 | 阿吉尔 | 1 | 23 | 0.043 | 1 | / | / | / | / | / | 2007 | / |
121 | 沈龙元 | 1 | 26 | 0.038 | 1 | / | / | / | / | / | 2011 | / |
122 | 安塔尔 | 1 | 27 | 0.037 | 1 | / | / | / | / | / | 2015 | / |
123 | 余顺平 | 1 | 33 | 0.030 | / | 1 | / | / | / | / | 2003-2005 | / |
124 | 卢卡·任科 | 1 | 34 | 0.029 | 1 | / | / | / | / | / | 2013-2014 | / |
125 | 华尔康 | 1 | 35 | 0.029 | / | 1 | / | / | / | / | 2004-2005 | / |
126 | 李提香 | 1 | 37 | 0.027 | / | / | / | 1 | / | / | 2023-今 | / |
127 | 黄希扬 | 1 | 42 | 0.024 | 1 | / | / | / | / | / | 2015-2016 | / |
128 | 斯皮拉诺维奇 | 1 | 49 | 0.020 | 1 | / | / | / | / | / | 2015-2017 | / |
129 | 金东进 | 1 | 57 | 0.018 | 1 | / | / | / | / | / | 2012-2013 | / |
130 | 金青 | 1 | 58 | 0.017 | / | / | 1 | / | / | / | 2001-2003 | / |
131 | 许磊 | 1 | 66 | 0.015 | / | / | 1 | / | / | / | 1999-2007 | / |
132 | 石柯 | 1 | 69 | 0.014 | 1 | / | / | / | / | / | 2012-2014 | / |
133 | 王林 | 1 | 79 | 0.013 | 1 | / | / | / | / | / | 2013-2015 | / |
134 | 胡明华 | 1 | 84 | 0.012 | / | 1 | / | / | / | / | 2004-2007 | / |
135 | 唐佳庶 | 1 | 101 | 0.010 | 1 | / | / | / | / | / | 2010-2013 | / |
136 | 奥乌苏 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | / | / | / | / | / | 2023-今 | |
总计 | 962 | 436 | 344 | 100 | 63 | 13 | 3 | 对手乌龙球共17球另算 |
来源:SimondWu