赛季 总进球数 总场次 场均进球 进球人数 赛季最佳射手 进球数 进球占比 最佳本土射手 进球数 对方乌龙 总进球(乌
2001 33 23 1.43 8 瓦伦西亚 12 36.36% 俞锋 5 0 33
2002 37 27 1.37 9 瓦伦西亚 9 24.32% 谭恩德 5 2 39
2003 39 29 1.34 12 瓦伦西亚 14 35.90% 钱锋、曾彦 3 0 39
2004 38 33 1.15 13 沈刘曦 10 26.32% 沈刘曦 10 0 38
2005 46 27 1.70 12 图穆 12 26.09% 黄隆 7 1 47
2006 53 30 1.77 13 堤科 17 32.08% 黄隆 5 0 53
2007 25 28 0.89 13 堤科 5 20.00% 荣宇 4 0 25
2008 34 29 1.17 11 奥托 10 29.41% 蔡楚川 6 0 34
2009 29 30 0.97 9 奥托 13 44.83% 蔡楚川 6 1 30
2010 37 30 1.23 12 拉米雷斯 14 37.84% 汪嵩 6 1 38
2011 30 37 0.81 11 拉米雷斯 8 26.67% 巴力 4 1 31
2012 39 33 1.18 10 汪嵩 9 23.08% 汪嵩 9 0 39
2013 37 33 1.12 7 阿甘 9 24.32% 汪嵩 8 2 39
2014 45 32 1.41 14 拉蒙 16 35.56% 汪嵩 3 0 45
2015 29 32 0.91 10 拉蒙 12 41.38% 谢鹏飞 4 0 29
2016 29 32 0.91 11 拉蒙 7 24.14% 陈柏良、罗竞、谈杨 2 1 30
2017 37 33 1.12 11 臧一锋 8 21.62% 臧一锋 8 0 37
2018 53 31 1.71 13 迪诺 19 35.85% 陈柏良 4 0 53
2019 53 32 1.66 16 迪诺 17 32.08% 谈杨 5 1 54
2020 28 18 1.56 10 穆谢奎 7 25.00% 谈杨、董宇 2 1 29
2021 66 38 1.74 16 穆谢奎 23 34.85% 高迪、姚均晟 4 4 70
2022 69 39 1.77 16 穆谢奎 18 26.09% 高迪 6 2 71
2023 72 39 1.85 14 穆谢奎 20 27.78% 高迪 5 0 72
总计 958 715 1.34 17 975

来源:SimondWu

分享到