号码 | 姓名 | 轮01 | 轮02 | 轮03 | 轮04 | 轮05 | 轮06 | 轮07 | 轮08 | 轮09 | 轮10 | 轮11 | 轮12 | 轮13 | 轮14 | 轮15 | 轮16 | 轮17 | 轮18 | 轮19 | 轮20 | 轮21 | 轮22 | 联赛进球 | 足01亚泰 | 足02申花 | 足03合肥 | 足04辽宁 | 足05辽宁 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 董伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 郑卫龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 孟令忠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 安东尼 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 吴伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 谭恩德 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 俞锋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 文光赫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 瓦伦西亚 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | 杨常进 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 姚晨祎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 屠永康 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 严征 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 金青 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 刘良虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 艾迪瓦多 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
19 | 图穆 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
21 | 陆春晖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 高树春 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 张旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 许延 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 展望 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 张晓俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 张朱华 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 闫君 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 张青山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu