号码 | 姓名 | 轮01 | 轮02 | 轮03 | 轮04 | 轮05 | 轮06 | 轮07 | 轮08 | 轮09 | 轮10 | 轮11 | 轮12 | 轮13 | 轮14 | 轮15 | 轮16 | 轮17 | 轮18 | 轮19 | 轮20 | 轮21 | 轮22 | 轮23 | 轮24 | 轮25 | 轮26 | 联赛进球 | 足01 | 足02 | 足03 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 董伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 徐建业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 孟令忠 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 安东尼 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吴伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 杨欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 谭恩德 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 俞锋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 钱锋 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 瓦伦西亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||
11 | 曾彦 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 姚晨祎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 屠永康 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 严征 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金青 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 许磊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 图穆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||
19 | 郑东七 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 文光赫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 陆春晖 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 高树春 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 张旭 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 许延 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 石双才 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 张晓俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 张青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 余顺平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 俞竞嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 杨征 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 及兴华 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu