号码 | 姓名 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 6轮 | 7轮 | 8轮 | 9轮 | 10轮 | 11轮 | 12轮 | 13轮 | 14轮 | 15轮 | 16轮 | 17轮 | 18轮 | 19轮 | 20轮 | 21轮 | 22轮 | 23轮 | 24轮 | 25轮 | 26轮 | 27轮 | 28轮 | 29轮 | 30轮 | 联赛进球 | 累计进球 |
1 | 韩锋 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乔尔丹 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 常琳 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吴伟超 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 张野 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 谢志宇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 马成 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 萨基 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 奥托 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||
11 | 范晓冬 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 蔡楚川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 刘博 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 阎嵩 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 王凯 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 谈杨 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 姜波 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 黄隆 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 曹轩 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 焦凤波 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 程谋义 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 杨福生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 王宏有 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 安德烈 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 恩内斯 | 0 | 0 |
来源:SimondWu