号码 | 姓名 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 6轮 | 7轮 | 8轮 | 9轮 | 10轮 | 11轮 | 12轮 | 13轮 | 14轮 | 15轮 | 16轮 | 17轮 | 18轮 | 19轮 | 20轮 | 21轮 | 22轮 | 23轮 | 24轮 | 25轮 | 26轮 | 27轮 | 28轮 | 29轮 | 30轮 | 联赛进球 | 累计进球 |
1 | 韩锋 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吴伟超 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 杜威 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 张野 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 谢志宇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 李彦 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 拉米雷斯 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 帕拉西奥斯 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 范晓冬 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 蔡楚川 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 曹轩 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 孙吉 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 谈杨 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 唐佳庶 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 荣昊 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 张校 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 萨比勇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 王宏有 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 吴伟 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 姜波 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 巴力 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 汪嵩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 格里菲斯 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 马丁内斯 | 1 | 1 | 1 |
来源:SimondWu