昌 | 国 | 青 | 辽 | 深 | 豫 | 鲁 | 亚 | 天 | 陕 | 申 | 江 | 成 | 恒 | 连 | 昌 | 国 | 青 | 辽 | 深 | 豫 | 鲁 | 亚 | 天 | 陕 | 申 | 江 | 成 | 恒 | 连 | 国 | 名 | 首 | 艾 | 艾 | 名 | 首 | |||||||
号码 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 4 | 杯赛进球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 亚冠进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 韩峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吴少堃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 格里菲斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 荣昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 杜威 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 张校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 谢志宇 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 拉米雷斯 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 马谢罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 贝佐拉诺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 沈龙元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 曹轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 晋鹏翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 孙吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 范晓冬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 谈杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 郑科伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 唐佳庶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 巴力 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 巴斯克斯 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 滕尚坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 顾超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 刘斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 矫喆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 汪泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 王凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 吴伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 姜波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 曾越 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 杨晨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 赖阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33(6) | 汪嵩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 黄远东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 王鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 崔文军 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 陈涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 兰迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 毛剑卿 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
来源:SimondWu