号码 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 3 | 4 | 5 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
2号 | 丁东浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3号 | 金东进 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5号 | 杜威 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
6号 | 石柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7号 | 谢志宇 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8号 | 陈中流 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9号 | 马佐拉 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10号 | 雷纳托 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
11号 | 法布里西奥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
13号 | 曹轩 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14号 | 冯刚 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
16号 | 范晓冬 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17号 | 张校 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18号 | 郑科伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19号 | 唐佳庶 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20号 | 巴力 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22号 | 谢鹏飞 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23号 | 顾超 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24号 | 刘斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25号 | 吴航 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27号 | 王凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28号 | 曹海清 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29号 | 姜波 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32号 | 吴禹寅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33号 | 汪嵩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
35号 | 杨柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36号 | 臧一锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39号 | 孙正傲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu