对阵 | 长 | 石 | 鲁 | 津 | 京 | 渝 | 豫 | 恒 | 辽 | 港 | 苏 | 富 | 绿 | 河 | 延 | 长 | 石 | 鲁 | 津 | 京 | 渝 | 豫 | 恒 | 辽 | 港 | 苏 | 富 | 绿 | 河 | 延 | 博 | 京 | |||||
号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 3 | 4 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 张磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 葛振 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 孙正傲 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吴伟 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 陈晓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 加比奥内塔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 臧一峰 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 拉蒙 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 庄佳杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 陈柏良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 罗竞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 斯皮拉诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 冯刚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 吴伟(小) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 童磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 卡希尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 赵宇豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 阿甘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 曹海清 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 程进 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 邹德海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 黄希杨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 谈杨 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 王瑒 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 程谋义 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 刘旸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 萨米尔 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 吴范锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 陈中流 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 宋海旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 高华泽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu