对阵 | 蒙 | 新 | 鑫 | 超 | 云 | 保 | 梅 | 控 | 浙 | 青 | 方 | 汉 | 石 | 深 | 人 | 蒙 | 新 | 鑫 | 超 | 云 | 保 | 梅 | 控 | 浙 | 青 | 方 | 汉 | 石 | 深 | 人 | 雷 | 辽 | 鑫 | |||||
号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 2 | 3 | 4 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 樊津铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王冠伊 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 葛振 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 孙正傲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吴伟(小) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 陈晓 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 加比奥内塔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 臧一峰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 拉蒙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 陈柏良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 罗竞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 斯皮拉诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 黄世博 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 方仁玮 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 童磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 刘逸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 高华泽 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 王东升 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 吴昊一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 程进 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 邹德海 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 徐轶轲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 谈杨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 王瑒 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 赖金锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 程谋义 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 陈中流 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 宋海旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 徐继祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 曹小东 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 文俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu