对阵 | 呼 | 超 | 鑫 | 浙 | 黑 | 辽 | 深 | 控 | 汉 | 青 | 新 | 石 | 延 | 铁 | 客 | 呼 | 超 | 鑫 | 浙 | 黑 | 辽 | 深 | 控 | 汉 | 青 | 新 | 石 | 延 | 铁 | 梅 | 陕 | |||||
号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 3 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 樊津铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王冠伊 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 王瑒 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 范柏群 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 陈晓 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 朱海威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 程谋义 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 迪诺 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
10 | 加西亚 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 黄世博 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 童磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 许小龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 陈柏良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 代立杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 董宇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 钟浩然 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 吴昊一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 程进 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 邹德海 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金浩翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 徐轶轲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 谈杨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 岳鑫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 李星灿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 拉基奇 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 方仁伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 张磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 马丁斯 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 宋海旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 曹小东 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 徐继祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 孙正傲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu