对阵 | 淄 | 九 | 梅 | 陕 | 新 | 淄 | 九 | 梅 | 陕 | 新 | 体 | 通 | 黑 | 理 | 体 | 通 | 黑 | 理 | 辽 | 江 | 苏 | 南 | 辽 | 江 | 苏 | 南 | 昆 | 贵 | 成 | 武 | 昆 | 贵 | 成 | 武 | 青 | 青 | 理 | 长 | ||||||
号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 联赛进球 | 1 | 2 | 加赛进球 | 预选赛 | 1 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 顾超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 梁诺恒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 王瑒 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 孙正傲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 龙成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 龙威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 弗兰克 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 钟浩然 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高迪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 顾斌 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 黄世博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 赖金锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 邵仁哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 何健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 邹宇成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 姚均晟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 李微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 谈杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 王东升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 崔仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 程进 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 许小龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金浩翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 高天语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 徐轶柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 岳鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 易县龙 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 穆谢奎 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||
31 | 黄景峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 赵博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 寇家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 师鹏磬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 应宇潇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 艾沙江 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 王宇辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 久尔迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 马修斯 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
来源:SimondWu