对阵 | 鲁 | 长 | 豫 | 连 | 城 | 鲁 | 长 | 豫 | 连 | 城 | 深 | 港 | 沧 | 河 | 广 | 京 | 申 | 梅 | 镇 | 武 | 成 | 津 | 深 | 广 | 沧 | 港 | 河 | 京 | 申 | 梅 | 成 | 津 | 镇 | 武 | 连 | 城 | 济 | 济 | 港 | 鲁 | |||||
号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 联赛进球 | 2 | 3 | 4A | 4B | 5 | 6 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 顾超 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 梁诺恒 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 王瑒 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 孙正傲 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 刘浩帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 姚均晟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 埃沃洛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 钟浩然 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高迪 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 马修斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 弗兰克 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 赖金锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 李亚伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 荣昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 尹杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 鲍盛鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 龙威 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 阿布力克木 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 王东升 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 艾沙江 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 程进 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 吴宇航 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 李一嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 张焯傲 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 高天语 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 郑雪健 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 张佳祺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 穆谢奎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 55 | |||||||||||||||||||||||
31 | 顾斌 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 王宇辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 赵博 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 赵越政 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 卢卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 宁方泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 周文涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 叶道鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 徐俊驰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu