纪录名 赛季 比赛类别 轮次 对手 进球时间 进球者
第1球 1999 乙级联赛 1 青岛海利丰 23分钟 姚长明
第100球 2002 甲B联赛 14 合肥创亿 92分钟 艾迪瓦多
第200球 2005 中甲联赛 7 成都五牛 88分钟 黄隆
第300球 2007 中超联赛 11 深圳 71分钟 吴伟
第400球 2010 中超联赛 13 陕西中建 29分钟 帕拉西奥斯
第500球 2013 中超联赛 7 山东鲁能 10分钟 高迪
第300球 2007 中超联赛 11 深圳 71分钟 吴伟
第600球 2015 中超联赛 29 江苏舜天 36分钟 谢鹏飞
第700球 2018 中甲联赛 17 大连超越 61分钟 陈柏良
第800球 2020 中甲联赛 12 梅州客家 45分钟 穆谢奎
第900球 2022 中超联赛 16 北京国安 18分钟 弗兰克
第1000球 2023 中超联赛 27 河南队 42分钟 埃弗拉

 

纪录名 赛季 轮次 对手 进球时间 进球者
三级联赛第1球 1999 1 青岛海利丰 23分钟 姚长明
二级联赛第1球 2001 1 成都五牛 5分钟 安东尼
足协杯第1球 2002 1 长春亚泰 8分钟 安东尼
二级联赛第100球 2003 26 哈尔滨兰格 60分钟 杨征
二级联赛第200球 2006 11 南京有有 31分钟 萨穆埃尔
顶级联赛第1球 2007 1 青岛中能 45分钟 徐宁
顶级联赛第100球 2010 6 重庆力帆 42分钟 拉米雷斯
亚冠联赛第1球 2011 1 名古屋鲸鱼 60分钟 拉米雷斯
顶级联赛第200球 2013 5 辽宁宏运 87分钟 曹轩
顶级联赛第300球 2016 3 山东鲁能 8分钟 罗竞
二级联赛第300球 2018 26 新疆天山雪豹 6分钟 马丁斯
二级联赛第400球 2021 9 陕西长安竞技 7分钟 岳鑫
顶级联赛第400球 2023 11 深圳 60分钟 穆谢奎

 

来源:SimondWu

分享到