排名 姓名 进球赛季 比赛类别 轮次 对手 进球年龄 具体天数
1 王钰栋 2024 亚冠 5 狮城水手 18 5
2 张玉宁 2015 足协杯 3 武汉宏兴 18 129
3 杨征 2003 甲B 26 哈尔滨兰格 18 260
4 陈中流 2012 足协杯 4 成都谢菲联 18 291
5 谢鹏飞 2012 足协杯 3 上海特莱士 18 363
6 冯刚 2012 中超 10 辽宁宏运 19 67
7 阿布力克木 2022 中超 10 广州城 19 187
8 高华泽 2017 中甲 8 北京北控 19 199
9 及兴华 2004 中甲 22 西安安馨园 19 232
10 唐佳庶 2010 中超 12 长春亚泰 19 296
11 谈杨 2008 中超 27 长春亚泰 19 308
12 程谋义 2005 中甲 9 大连长波 20 80
13 张旭 2003 甲B 12 成都五牛 20 144
14 罗竞 2014 中超 5 贵州人和 20 154
15 易县龙 2021 中甲 20 江西北大门 20 189
16 阮杨 2014 足协杯 3 北京理工 20 215
17 臧一锋 2014 中超 15 长春亚泰 20 279
18 易白荻 2014 足协杯 3 北京理工 20 340
19 曹轩 2006 中甲 12 河南建业 20 342
20 巴力 2010 中超 29 河南建业 21 4
21 曾越 2011 亚冠 6 首尔FC 21 38
外1 努阿提 2015 中超 8 上海上港 21 266

 

排名 姓名 进球赛季 比赛类别 轮次 对手 进球年龄 具体天数
1 马修斯 2022 中超 34 武汉长江 39 351
2 卡希尔 2016 中超 15 延边富德 36 210
3 穆谢奎 2023 亚冠 6 墨尔本城 36 144
4 瓦伦西亚 2003 甲B 26 哈尔滨兰格 35 208
5 高迪 2024 中超 30 长春亚泰 34 301
6 安塔尔 2015 中超 14 江苏舜天 34 282
7 王宏有 2019 中甲 17 黑龙江冰城 34 172
8 菲利普 2001 甲B 21 河南建业 33 357
9 拉米雷斯 2011 中超 26 上海申花 33 312
10 李提香 2023 足协杯 3 四川九牛 33 295
11 弗兰克 2024 亚冠 5 狮城水手 33 159
12 大黑将志 2013 中超 23 青岛中能 33 118
13 奥兰多 2006 中甲 25 河南建业 33 20
14 阿吉尔 2007 中超 16 青岛中能 32 343
15 拉基奇 2018 中甲 13 延边富德 32 201
16 彼得洛维奇 2004 中甲 33 江苏舜天 32 199
17 顾斌 2024 中超 9 河南建业 32 172
18 格里菲斯 2011 中超 24 天津康师傅 32 28
19 加比奥内塔 2017 中甲 28 石家庄永昌 32 10
20 谈杨 2020 中甲 14 成都兴城 31 300

 

来源:SimondWu

分享到