号码 | 姓名 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 6轮 | 7轮 | 8轮 | 9轮 | 10轮 | 11轮 | 12轮 | 13轮 | 14轮 | 15轮 | 16轮 | 17轮 | 18轮 | 19轮 | 20轮 | 21轮 | 22轮 | 23轮 | 24轮 | 联赛进球 | 足01重庆 | 足02申花 | 足03申花 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 董伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 焦凤波 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 布巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 华尔康 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 张树 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 许磊 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 图穆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 29 | |||||||||||||||||
10 | 孙巍 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 蔡楚川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 姚晨袆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 及兴华 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 杨 征 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 胡明华 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 唐晓菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 张旭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 陈立成 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 黄隆 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
20 | 曹轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 吴伟 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 宋涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 程谋义 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 沈刘曦 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
25 | 文光赫 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 余顺平 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 吴少堃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 奥兰多 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |
来源:SimondWu