号码 | 姓名 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 6轮 | 7轮 | 8轮 | 9轮 | 10轮 | 11轮 | 12轮 | 13轮 | 14轮 | 15轮 | 16轮 | 17轮 | 18轮 | 19轮 | 20轮 | 21轮 | 22轮 | 23轮 | 24轮 | 联赛进球 | 足01青岛 | 足02国安 | 足03深圳 | 足04深圳 | 足05大连 | 足06大连 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 总计进球 |
1 | 戚晓光 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 焦凤波 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 杨小奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 许磊 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 张树 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 田野 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 马成 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 堤科 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
10 | 孙巍 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 萨穆埃尔 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 蔡楚川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 及兴华 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 杨征 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 胡明华 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 唐晓菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 张旭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 刘政涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 黄隆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 曹轩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 吴伟 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 程谋义 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 沈刘曦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 文光赫 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 王宏有 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 吴少堃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 奥兰多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||
22 | 宋涛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu