对手 | 富 | 津 | 京 | 渝 | 豫 | 恒 | 绿 | 港 | 黔 | 鲁 | 石 | 长 | 辽 | 苏 | 鑫 | 富 | 津 | 京 | 渝 | 豫 | 恒 | 绿 | 港 | 黔 | 鲁 | 石 | 长 | 辽 | 苏 | 鑫 | 宏 | 豫 | |||||
号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 3 | 4 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 顾超 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王啸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 葛振 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 臧一锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 弋腾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 庄佳杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 努阿提 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 阮杨 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 拉蒙 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||
10 | 阿甘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 谢鹏飞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 罗竞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 曹轩 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 冯刚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 程进 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 范晓冬 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 陈柏良 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 赵宇豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 安塔尔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 易白荻 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 王林 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 邹德海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 赵啸天 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 黄希扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 布拉比 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 黄远东 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 曹海清 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 张玉宁 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 博桑季奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 吴伟 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 陈中流 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 斯皮拉诺维奇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 王佳玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 刘暘 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 吴伟(小) | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu