对阵 | 青 | 黑 | 石 | 陕 | 川 | 辽 | 梅 | 贵 | 呼 | 新 | 京 | 沪 | 南 | 长 | 汉 | 青 | 黑 | 石 | 陕 | 川 | 辽 | 梅 | 贵 | 呼 | 新 | 京 | 沪 | 南 | 长 | 汉 | 汉 | 鲁 | |||||
号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 3 | 4 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 樊津铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王冠伊 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 王瑒 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 孙正傲 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金浩翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 陈晓 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 马丁斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 钟浩然 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 迪诺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 17 | 36 | |||||||||||||||||
10 | 顾斌 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 黄世博 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 童磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 穆谢奎 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 朱海威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 陈柏良 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 谈杨 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 董宇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 王东升 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 崔仁 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 程进 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 许小龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 塔纳 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 岳鑫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 赖金峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 邓小飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 王宏有 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 张磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 邹宇成 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 曹小东 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 徐继祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 应宇潇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu