对阵 | 贵 | 江 | 陕 | 梅 | 辽 | 贵 | 江 | 陕 | 梅 | 辽 | 昆 | 梅 | 长 | 成 | 泰 | 武 | 武 | 鲁 | ||||||
号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 联赛进球 | 1 | 2 | 加赛进球 | 2 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 樊津铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 王冠伊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 王瑒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 孙正傲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 龙成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 龙威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | 马丁斯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | ||||||||||||||
8 | 钟浩然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 迪诺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 42 | ||||||||||||
10 | 顾斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
11 | 黄世博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 赖金锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | 姚均晟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 冯刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
16 | 何健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | 李微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | 谈杨 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
19 | 董宇 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
20 | 王东升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 崔仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 程进 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
23 | 许小龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | 金浩翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
26 | 孙昊晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
27 | 徐轶柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
28 | 岳鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
29 | 魏敬宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
30 | 穆谢奎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | |||||||||||||
32 | 吴昊一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
33 | 赵博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
39 | 徐继祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
41 | 邵仁哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42 | 寇家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
43 | 应宇潇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
45 | 师鹏磬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu