号码 | 姓名 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 6轮 | 7轮 | 8轮 | 9轮 | 10轮 | 11轮 | 12轮 | 13轮 | 14轮 | 15轮 | 16轮 | 17轮 | 18轮 | 19轮 | 20轮 | 21轮 | 22轮 | 23轮 | 24轮 | 25轮 | 26轮 | 27轮 | 28轮 | 联赛进球 | 累计进球 |
1 | 戚晓光 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 焦凤波 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 阿吉尔 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 许磊 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 马塞罗 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 徐宁 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 马成 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 瓦格纳 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 马克斯 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 孙巍 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 蔡楚川 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 及兴华 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 杨征 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 胡明华 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 唐晓菲 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 张旭 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 俞锋 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 黄隆 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 曹轩 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 吴伟 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 宋涛 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 程谋义 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 沈刘曦 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 姜波 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 戴晓涛 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 王宏有 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 吴少堃 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 荣宇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 堤科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 |
来源:SimondWu